• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:42 12:02 14:48 17:12
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:43 12:02 14:47 17:11
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:44 12:02 14:47 17:11
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:45 12:03 14:46 17:10
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:46 12:03 14:46 17:09
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:48 12:03 14:45 17:08
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:49 12:03 14:45 17:08
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI