DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.096 s Değişim: -1.57% -161,35 Adet:   3.312 Mio.Lot Hacim:   97.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 10277
EN DÜŞÜK 10,079
Açılış: 10.257 Dünkü Kapanış: 10.257

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,56 -1,82 17:43:16
  • AEFES 230,10 -1,46 17:43:30
  • AGHOL 352,00 -1,95 17:43:12
  • AGROT 14,28 3,03 17:43:29
  • AKBNK 65,25 -1,66 17:43:19
  • AKFGY 2,18 -2,24 17:41:40
  • AKFYE 19,29 0,21 17:43:29
  • AKSA 10,43 0,97 17:43:31
  • AKSEN 36,38 -1,83 17:42:03
  • ALARK 100,10 -0,89 17:43:29
  • ALFAS 57,20 1,24 17:43:25
  • ALTNY 88,80 -1,44 17:43:29
  • ANSGR 98,40 -1,20 17:43:06
  • ARCLK 147,40 -1,73 17:43:27
  • ARDYZ 39,00 0,26 17:42:30
  • ASELS 70,80 -0,63 17:43:31
  • ASTOR 99,75 -1,34 17:43:28
  • BERA 15,35 -3,58 17:43:26
  • BIMAS 527,50 0,29 17:43:27
  • BINHO 367,00 4,41 17:43:30
  • BJKAS 4,47 -2,61 17:43:30
  • BRSAN 458,75 -2,50 17:43:13
  • BRYAT 2.193,00 -3,39 17:42:17
  • BTCIM 143,50 -4,01 17:43:13
  • CANTE 1,67 -2,34 17:43:26
  • CCOLA 61,95 0,41 17:43:31
  • CIMSA 42,96 -4,75 17:43:18
  • CLEBI 2.061,00 -2,32 17:43:30
  • CWENE 24,32 -3,26 17:43:26
  • DOAS 216,30 -2,04 17:43:26
  • DOHOL 14,87 -2,11 17:42:48
  • ECILC 47,18 -2,52 17:43:31
  • EGEEN 10.600,00 -3,66 17:43:27
  • EKGYO 13,15 -2,01 17:43:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 279,25 0,99 17:43:21
  • ENJSA 63,65 -0,70 17:43:27
  • ENKAI 53,75 -4,36 17:43:31
  • EREGL 26,16 -3,11 17:43:29
  • EUPWR 35,70 -3,09 17:43:26
  • FENER 104,20 -0,29 17:43:24
  • FROTO 977,50 -1,41 17:43:30
  • GARAN 128,70 -2,50 17:43:24
  • GESAN 47,30 -1,54 17:43:29
  • GOLTS 488,25 -6,02 17:43:25
  • GUBRF 268,50 2,09 17:43:27
  • HALKB 16,16 -2,65 17:43:29
  • HEKTS 4,18 -2,56 17:43:28
  • ISCTR 13,87 -2,87 17:43:30
  • ISMEN 45,54 -1,47 17:43:24
  • KARSN 12,78 -2,74 17:43:29
  • KCAER 15,49 1,91 17:43:27
  • KCHOL 195,80 -2,44 17:43:30
  • KLSER 39,90 2,47 17:43:24
  • KONTR 45,04 -3,06 17:43:31
  • KONYA 7.455,00 -4,42 17:43:14
  • KOZAA 70,30 -1,40 17:43:24
  • KOZAL 23,06 -5,18 17:43:31
  • KRDMD 28,10 -4,29 17:43:31
  • KTLEV 58,90 -3,28 17:43:29
  • LMKDC 29,96 2,74 17:43:31
  • MAVI 86,85 -4,77 17:43:31
  • MGROS 511,50 -0,39 17:43:30
  • MIATK 45,18 -3,71 17:43:31
  • MPARK 415,75 -0,66 17:43:25
  • OBAMS 47,96 -0,54 17:42:40
  • ODAS 6,77 -0,88 17:42:28
  • OTKAR 475,00 -2,61 17:43:24
  • OYAKC 21,10 0,86 17:43:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,76 -3,78 17:43:30
  • PEKGY 1,51 -5,63 17:43:31
  • PETKM 19,00 -2,46 17:43:27
  • PGSUS 220,00 -2,09 17:43:27
  • REEDR 15,13 -3,63 17:43:29
  • RGYAS 126,50 -4,89 17:43:24
  • SAHOL 98,40 -2,38 17:43:16
  • SASA 4,34 -2,69 17:43:29
  • SISE 42,30 -2,08 17:43:23
  • SKBNK 4,75 -2,26 17:43:27
  • SMRTG 40,00 -2,49 17:43:26
  • SOKM 42,36 -1,99 17:43:17
  • TABGD 154,30 0,72 17:42:55
  • TAVHL 281,25 0,63 17:43:04
  • TCELL 93,55 -0,27 17:43:26
  • THYAO 298,50 -0,67 17:43:30
  • TKFEN 78,95 -2,41 17:43:30
  • TMSN 117,60 -2,89 17:43:31
  • TOASO 201,60 -2,33 17:43:26
  • TSKB 12,73 -3,05 17:43:27
  • TTKOM 46,60 -2,18 17:43:30
  • TTRAK 755,00 -2,01 17:43:25
  • TUKAS 7,21 -3,35 17:43:28
  • TUPRS 154,10 -0,26 17:43:26
  • TURSG 13,70 -1,37 17:42:57
  • ULKER 117,30 -1,35 17:43:26
  • VAKBN 22,84 -3,30 17:43:31
  • VESBE 17,47 -2,02 17:43:16
  • VESTL 74,55 0,20 17:43:29
  • YEOTK 51,50 -2,65 17:43:28
  • YKBNK 31,34 -3,33 17:43:30
  • ZOREN 4,41 -1,56 17:43:27