• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:54 12:09 14:50 17:14
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:55 12:09 14:49 17:13
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:56 12:09 14:48 17:12
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:57 12:09 14:48 17:12
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:58 12:10 14:47 17:11
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:59 12:10 14:47 17:10
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:01 12:10 14:46 17:09
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI