• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:16 06:41 11:57 14:38 17:02
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:43 11:57 14:37 17:02
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:44 11:57 14:37 17:01
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:45 11:57 14:36 17:00
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:46 11:58 14:35 16:59
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:47 11:58 14:35 16:58
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:48 11:58 14:34 16:58
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI