• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:01 12:24 15:13 17:37
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:02 12:24 15:12 17:36
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:03 12:24 15:12 17:35
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:04 12:25 15:11 17:35
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:05 12:25 15:11 17:34
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:06 12:25 15:10 17:33
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:07 12:25 15:10 17:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI