• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:24 12:37 15:15 17:40
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:25 12:37 15:15 17:39
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:26 12:37 15:14 17:38
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:27 12:37 15:13 17:37
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:28 12:37 15:13 17:36
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:30 12:38 15:12 17:36
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:31 12:38 15:11 17:35
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI