• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:51 12:06 14:47 17:11
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:52 12:06 14:46 17:10
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:54 12:07 14:46 17:10
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:55 12:07 14:45 17:09
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:56 12:07 14:44 17:08
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:57 12:07 14:44 17:07
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:58 12:07 14:43 17:06
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI