• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:48 13:04 15:45 18:09
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:49 13:04 15:44 18:08
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:50 13:04 15:44 18:08
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:51 13:04 15:43 18:07
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:52 13:04 15:42 18:06
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:53 13:04 15:42 18:05
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:55 13:04 15:41 18:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI