DOLAR

35,6413

-0.03%
EURO

37,2470

0.22%
ALTIN(gr)

3.158,61

-0,02%
BİST 100

10112.76

-0,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,26 0,36 18:08:57
  • A1YEN 2,76 -2,47 18:09:43
  • AAGYO 12,89 1,34 18:09:31
  • ACSEL 119,70 0,67 18:08:01
  • ADEL 33,36 2,84 18:09:55
  • ADESE 0,87 -1,14 18:09:59
  • ADGYO 63,80 6,78 18:09:38
  • AEFES 19,15 -1,34 18:09:59
  • AFYON 12,36 -0,56 18:09:29
  • AGESA 236,10 -0,51 18:09:20
  • AGHOL 31,06 -0,45 18:08:47
  • AGROT 2,80 9,80 18:09:59
  • AGYO 7,40 1,79 18:08:50
  • AHGAZ 33,70 1,02 18:09:50
  • AHSGY 18,69 -0,11 18:09:23
  • AKBNK 69,20 -1,56 18:09:56
  • AKCNS 243,00 -1,10 18:08:34
  • AKENR 10,66 1,81 18:09:23
  • AKFGY 2,63 1,94 18:09:52
  • AKFIS 17,05 6,16 18:09:59
  • AKFYE 22,76 -0,70 18:09:57
  • AKGRT 6,26 -0,48 18:09:51
  • AKHAN 41,78 2,50 18:09:35
  • AKMGY 268,25 -0,65 18:08:24
  • AKSA 11,30 -0,18 18:09:55
  • AKSEN 82,00 -4,21 18:09:44
  • AKSGY 9,96 -0,90 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,44 -1,20 18:09:51
  • AKYHO 2,25 -2,17 18:05:30
  • ALARK 107,70 -4,77 18:09:56
  • ALBRK 8,58 -0,81 18:09:34
  • ALBTN 30,08 2,52 18:09:59
  • ALCAR 699,50 -0,36 18:08:45
  • ALCTL 123,50 -2,60 18:09:39
  • ALFAS 43,46 9,97 18:09:34
  • ALGYO 3,63 -1,63 18:08:46
  • ALKA 8,25 2,36 18:09:59
  • ALKIM 15,72 -2,12 18:09:38
  • ALKLC 428,00 0,71 18:09:12
  • ALTNY 18,63 8,82 18:09:55
  • ALVES 1,84 0,55 18:09:51
  • ANELE 142,70 -1,45 18:09:53
  • ANGEN 9,31 0,43 18:09:05
  • ANHYT 104,20 -0,76 18:09:07
  • ANSGR 28,38 -0,42 18:09:50
  • APBDL 40,70 -0,25 18:05:30
  • APGLD 570,25 0,22 18:05:28
  • APLIB 43,40 -2,03 17:57:04
  • APMDL 26,88 -0,44 18:08:01
  • APX30 39,88 -0,67 17:59:24
  • ARASE 123,00 1,82 18:09:54
  • ARCLK 92,45 0,05 18:09:41
  • ARDYZ 93,30 1,52 18:09:55
  • ARENA 20,88 -1,69 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,30 1,62 18:09:31
  • ARMGD 201,00 0,25 18:09:09
  • ARSAN 3,72 -2,36 18:09:45
  • ARTMS 36,38 0,83 18:09:52
  • ARZUM 1,72 0,00 18:08:32
  • ASELS 402,25 -0,19 18:09:58
  • ASGYO 11,17 0,81 18:08:46
  • ASTOR 327,25 -1,28 18:09:57
  • ASUZU 47,74 -0,29 18:08:35
  • ATAGY 10,38 -0,95 18:08:01
  • ATAKP 44,52 -1,20 18:09:59
  • ATATP 322,50 4,54 18:08:55
  • ATATR 15,47 -0,39 18:09:56
  • ATEKS 113,00 3,57 18:05:30
  • ATLAS 6,56 2,50 18:05:30
  • ATSYH 120,00 -4,00 18:08:58
  • AVGYO 17,38 5,21 18:09:59
  • AVHOL 35,84 -3,19 18:09:56
  • AVOD 4,05 2,79 18:08:39
  • AVPGY 50,80 -0,97 18:08:57
  • AVTUR 12,46 -3,11 18:05:30
  • AYCES 446,25 -1,49 18:08:36
  • AYDEM 27,16 0,59 18:09:27
  • AYEN 32,02 -1,90 18:09:37
  • AYES 31,62 -1,13 18:09:36
  • AYGAZ 330,00 1,07 18:09:29
  • AZTEK 4,12 0,49 18:09:45