DOLAR

35,6413

-0.03%
EURO

37,2470

0.22%
ALTIN(gr)

3.158,61

-0,02%
BİST 100

10112.76

-0,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.679 s Değişim: -0.15% -19,55 Adet:   1.397 Mio.Lot Hacim:   32.343 Mio.TL
EN YÜKSEK 12728
EN DÜŞÜK 12,625
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,40 -1,97 11:30:11
  • AGHOL 27,10 -0,37 11:24:55
  • AKBNK 66,50 -0,60 11:30:11
  • AKSA 10,74 -0,46 11:30:09
  • AKSEN 71,65 0,07 11:30:10
  • ALARK 86,75 -0,23 11:29:12
  • ALTNY 14,40 0,77 11:30:08
  • ANSGR 26,62 -1,19 11:29:59
  • ARCLK 110,60 0,09 11:28:34
  • ASELS 326,00 -1,44 11:30:16
  • ASTOR 200,70 -2,53 11:30:11
  • BALSU 13,96 -0,43 11:30:06
  • BIMAS 675,50 0,75 11:30:14
  • BRSAN 516,50 0,68 11:29:46
  • BRYAT 2.078,00 -0,62 11:29:52
  • BSOKE 32,74 -1,15 11:29:17
  • BTCIM 6,30 -1,56 11:29:54
  • CANTE 1,65 1,23 11:29:47
  • CCOLA 67,10 -1,83 11:30:06
  • CIMSA 48,56 -1,10 11:30:10
  • CWENE 29,12 -1,62 11:30:13
  • DAPGM 14,55 7,62 11:30:00
  • DOAS 191,30 -0,83 11:30:08
  • DOHOL 21,20 0,09 11:29:25
  • DSTKF 1.857,00 0,38 11:30:08
  • ECILC 110,40 1,28 11:29:59
  • EFOR 9,26 0,43 11:29:29
  • EGEEN 5.555,00 -1,16 11:29:42
  • EKGYO 18,96 -1,61 11:30:11
  • ENERY 8,54 0,83 11:28:38
  • ENJSA 118,10 0,25 11:30:14
  • ENKAI 92,60 0,16 11:29:59
  • EREGL 27,62 -1,00 11:29:48
  • EUPWR 39,38 4,73 11:30:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,57 -1,53 11:30:14
  • FROTO 102,60 -1,16 11:30:00
  • GARAN 126,50 0,00 11:30:16
  • GENIL 9,95 3,00 11:30:15
  • GESAN 44,68 1,45 11:30:12
  • GLRMK 174,70 -0,17 11:29:41
  • GRSEL 314,25 -0,40 11:28:27
  • GRTHO 225,80 -2,97 11:29:47
  • GSRAY 1,03 0,00 11:29:42
  • GUBRF 461,25 -0,32 11:29:52
  • HALKB 36,68 -0,33 11:30:01
  • HEKTS 2,81 0,36 11:29:00
  • ISCTR 13,18 0,00 11:30:15
  • ISMEN 42,90 -0,69 11:30:14
  • IZENR 9,59 -1,13 11:29:22
  • KCAER 10,99 -0,09 11:29:52
  • KCHOL 193,30 0,36 11:30:13
  • KLRHO 111,30 4,02 11:30:06
  • KONTR 8,60 -0,46 11:30:14
  • KRDMD 29,28 -0,41 11:30:17
  • KTLEV 75,60 9,96 11:30:12
  • KUYAS 76,80 0,07 11:30:00
  • MAGEN 50,65 -0,88 11:28:11
  • MAVI 41,50 -1,52 11:29:18
  • MGROS 600,50 -0,41 11:29:42
  • MIATK 38,12 1,38 11:30:10
  • MPARK 420,25 0,06 11:29:24
  • OBAMS 8,17 0,12 11:29:53
  • ODAS 5,73 0,88 11:29:58
  • OTKAR 365,00 0,21 11:30:09
  • OYAKC 23,54 -0,34 11:28:17
  • PASEU 119,30 -0,91 11:29:53
  • PATEK 17,68 -0,79 11:30:14
  • PETKM 19,85 3,39 11:30:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 175,00 -1,13 11:29:54
  • QUAGR 2,87 -2,71 11:30:01
  • RALYH 225,10 5,68 11:30:17
  • REEDR 7,09 -0,70 11:30:12
  • SAHOL 88,80 -0,34 11:30:11
  • SASA 2,33 0,00 11:30:06
  • SISE 43,84 -2,32 11:30:11
  • SKBNK 10,22 0,89 11:30:11
  • SOKM 48,48 0,62 11:30:11
  • TABGD 244,50 -0,81 11:29:41
  • TAVHL 292,00 -0,26 11:30:14
  • TCELL 105,40 -0,94 11:30:06
  • THYAO 291,00 -1,02 11:30:09
  • TKFEN 99,80 2,15 11:30:17
  • TOASO 276,50 -1,16 11:29:19
  • TRALT 40,66 -0,29 11:30:15
  • TRENJ 90,10 0,06 11:29:59
  • TRMET 116,50 -3,16 11:30:09
  • TSKB 11,06 -0,36 11:30:11
  • TSPOR 0,92 0,00 11:28:34
  • TTKOM 58,75 0,43 11:30:11
  • TTRAK 447,75 -0,50 11:30:09
  • TUKAS 2,25 -1,32 11:29:28
  • TUPRS 248,80 3,45 11:30:17
  • TUREX 7,11 -0,56 11:26:43
  • TURSG 12,66 -0,86 11:29:37
  • ULKER 110,60 -0,81 11:29:24
  • VAKBN 31,02 -0,06 11:30:13
  • VESTL 28,30 -0,49 11:29:55
  • YEOTK 51,05 0,20 11:30:03
  • YKBNK 33,22 0,12 11:30:06
  • ZOREN 2,71 -1,09 11:29:47