DOLAR

35,6413

-0.03%
EURO

37,2470

0.22%
ALTIN(gr)

3.158,61

-0,02%
BİST 100

10112.76

-0,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.933 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.396 Mio.Lot Hacim:   162.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 12,906
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,18 0,00 18:10:01
  • SAHOL 92,00 -4,22 18:10:01
  • SAMAT 5,35 0,75 18:10:01
  • SANEL 33,04 -4,78 18:10:01
  • SANFM 7,18 -1,37 18:10:01
  • SANKO 19,73 0,05 18:10:01
  • SARKY 32,64 -7,33 18:10:01
  • SASA 2,28 -2,98 18:10:01
  • SAYAS 36,90 -3,50 18:10:01
  • SDTTR 261,00 -1,60 18:10:01
  • SEGMN 47,10 -0,17 18:10:01
  • SEGYO 6,00 -6,25 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 9,52 -0,83 18:10:01
  • SEKUR 5,38 -2,36 18:10:01
  • SELEC 82,75 1,53 18:10:01
  • SELVA 2,26 -9,96 18:10:01
  • SERNT 7,31 0,14 18:10:01
  • SEYKM 4,76 5,08 18:10:01
  • SILVR 2,50 0,81 18:10:01
  • SISE 41,20 -2,92 18:10:01
  • SKBNK 11,04 -1,43 18:10:01
  • SKYLP 255,50 9,99 18:10:01
  • SKYMD 11,56 -6,02 18:10:01
  • SMART 31,98 -1,72 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 6,82 -1,30 18:10:01
  • SMRVA 53,70 -2,98 18:10:01
  • SNICA 3,66 -2,40 18:10:01
  • SNPAM 21,96 -5,51 18:10:01
  • SODSN 9,75 -2,50 18:10:01
  • SOKE 13,94 1,31 18:10:01
  • SONME 141,00 -1,26 18:10:01
  • SRVGY 2,87 -4,97 18:10:01
  • SUMAS 263,00 -2,23 18:10:01
  • SUNTK 34,56 -1,48 18:10:01
  • SURGY 67,60 -1,39 18:10:01