DOLAR

35,6413

-0.03%
EURO

37,2470

0.22%
ALTIN(gr)

3.158,61

-0,02%
BİST 100

10112.76

-0,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.807 s Değişim: 0.01% 1,12 Adet:   104 Mio.Lot Hacim:   3.876 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,805
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,08 -0,06 10:02:59
  • AGHOL 32,18 -0,37 10:03:25
  • AKBNK 78,20 0,00 10:03:18
  • AKSA 10,01 0,10 10:03:00
  • AKSEN 67,60 0,15 10:03:06
  • ALARK 105,70 0,00 10:03:16
  • ALTNY 17,17 -1,55 10:03:25
  • ANSGR 26,68 -0,22 10:03:13
  • ARCLK 110,10 -0,09 10:03:01
  • ASELS 332,75 -1,19 10:03:27
  • ASTOR 150,80 -1,44 10:03:28
  • BALSU 16,31 -0,18 10:01:53
  • BIMAS 622,50 0,73 10:02:05
  • BRSAN 649,00 -0,08 10:03:17
  • BRYAT 2.280,00 0,00 10:03:14
  • BSOKE 26,56 -2,28 10:03:26
  • BTCIM 4,65 0,22 10:03:22
  • CANTE 2,09 0,00 10:03:18
  • CCOLA 69,85 -0,07 10:03:09
  • CIMSA 45,24 0,40 10:02:59
  • CWENE 30,00 -0,53 10:03:16
  • DAPGM 10,99 -0,90 10:01:59
  • DOAS 221,50 -0,09 10:02:59
  • DOHOL 19,98 -0,05 10:03:28
  • DSTKF 661,00 0,53 10:01:59
  • ECILC 104,00 0,48 10:03:05
  • EFOR 23,92 -0,33 10:03:05
  • EGEEN 7.510,00 -0,17 10:03:06
  • EKGYO 22,84 1,51 10:03:06
  • ENERY 9,14 -0,33 10:03:19
  • ENJSA 97,40 0,00 10:03:22
  • ENKAI 80,45 -0,12 10:02:06
  • EREGL 25,80 0,47 10:03:28
  • EUPWR 40,20 1,21 10:03:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,53 -0,56 10:03:00
  • FROTO 103,00 0,00 10:03:25
  • GARAN 146,90 0,07 10:03:06
  • GENIL 144,60 -0,21 10:01:49
  • GESAN 51,70 -0,29 10:03:09
  • GLRMK 178,40 -0,45 10:01:46
  • GRSEL 369,00 -0,40 10:01:51
  • GRTHO 234,00 0,34 10:03:26
  • GSRAY 1,19 0,00 10:02:59
  • GUBRF 408,00 1,05 10:03:22
  • HALKB 43,50 2,69 10:03:27
  • HEKTS 3,00 0,33 10:00:35
  • ISCTR 14,48 0,49 10:03:22
  • ISMEN 42,74 0,09 10:03:05
  • IZENR 8,62 0,12 10:02:28
  • KCAER 11,16 0,18 10:03:13
  • KCHOL 194,00 0,52 10:03:05
  • KLRHO 420,50 -1,06 10:03:06
  • KONTR 9,94 -0,10 10:03:23
  • KRDMD 28,40 0,42 10:02:47
  • KTLEV 34,62 2,24 10:03:27
  • KUYAS 54,50 0,55 10:00:40
  • MAGEN 43,44 -0,37 10:03:22
  • MAVI 45,82 -0,61 10:03:00
  • MGROS 620,50 -0,08 10:03:13
  • MIATK 35,60 0,34 10:02:26
  • MPARK 428,00 -0,75 10:03:15
  • OBAMS 9,04 0,44 10:03:26
  • ODAS 5,16 0,00 10:02:43
  • OTKAR 422,25 0,60 10:03:13
  • OYAKC 25,86 0,31 10:02:56
  • PASEU 143,50 0,35 10:03:28
  • PATEK 20,28 -1,07 10:03:16
  • PETKM 17,23 0,00 10:01:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,90 0,20 10:03:13
  • QUAGR 2,64 -0,38 10:03:06
  • RALYH 193,50 -1,17 10:02:17
  • REEDR 7,09 0,00 10:03:06
  • SAHOL 94,15 0,37 10:03:22
  • SASA 2,37 -0,42 10:03:22
  • SISE 38,80 -0,46 10:03:28
  • SKBNK 8,21 0,37 10:01:36
  • SOKM 57,10 -0,26 10:02:18
  • TABGD 261,00 0,00 10:01:56
  • TAVHL 322,50 0,78 10:01:31
  • TCELL 104,90 0,38 10:03:25
  • THYAO 292,50 0,17 10:03:25
  • TKFEN 68,75 0,22 10:03:06
  • TOASO 282,00 -0,09 10:01:49
  • TRALT 49,28 1,03 10:03:26
  • TRENJ 114,30 0,09 10:01:49
  • TRMET 128,20 0,47 10:01:52
  • TSKB 13,28 0,23 10:02:35
  • TSPOR 1,08 0,00 10:00:54
  • TTKOM 62,15 0,24 10:01:52
  • TTRAK 558,00 -0,27 10:03:05
  • TUKAS 2,78 -0,71 10:03:05
  • TUPRS 227,10 0,09 10:03:26
  • TUREX 7,22 -0,55 10:03:26
  • TURSG 11,56 -0,43 10:03:25
  • ULKER 129,20 -0,92 10:03:06
  • VAKBN 34,02 0,83 10:03:23
  • VESTL 29,68 0,07 10:03:25
  • YEOTK 40,26 0,00 10:03:25
  • YKBNK 37,72 0,21 10:03:06
  • ZOREN 3,08 0,00 10:03:12