DOLAR

35,6413

-0.03%
EURO

37,2470

0.22%
ALTIN(gr)

3.158,61

-0,02%
BİST 100

10112.76

-0,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.933 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.396 Mio.Lot Hacim:   162.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 12,906
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 886,00 -0,45 18:10:00
  • MACKO 31,50 0,00 18:10:00
  • MAGEN 44,90 -0,66 18:10:00
  • MAKIM 15,24 1,87 18:10:00
  • MAKTK 13,55 -0,66 18:10:00
  • MANAS 21,74 9,96 18:10:01
  • MARBL 11,46 -1,63 18:10:01
  • MARKA 32,52 -1,45 18:10:01
  • MARMR 2,29 -2,14 18:10:01
  • MARTI 1,36 0,00 18:10:01
  • MAVI 43,16 -1,24 18:10:01
  • MEDTR 27,38 0,22 18:10:01
  • MEGAP 2,76 -1,43 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,76 -1,43 18:10:01
  • MEGMT 66,75 -8,50 18:10:01
  • MEKAG 6,77 9,90 18:10:01
  • MEPET 31,40 9,94 18:10:01
  • MERCN 16,36 2,19 18:10:01
  • MERIT 16,28 4,83 18:10:01
  • MERKO 16,33 0,68 18:10:01
  • METRO 5,86 9,94 18:10:01
  • MEYSU 11,89 -2,94 18:10:01
  • MGROS 632,00 -3,14 18:10:01
  • MHRGY 3,33 -1,19 18:10:01
  • MIATK 37,08 -2,68 18:10:01
  • MMCAS 95,00 1,71 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,69 2,23 18:10:01
  • MNDTR 5,78 0,87 18:10:01
  • MOBTL 10,18 -5,39 18:10:01
  • MOGAN 10,03 0,80 18:10:01
  • MOPAS 57,05 8,46 18:10:01
  • MPARK 430,00 -1,55 18:10:01
  • MRGYO 1,36 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.392,00 -2,93 18:10:01
  • MSGYO 5,65 -1,05 18:10:01
  • MTRKS 20,24 -0,78 18:10:01
  • MTRYO 9,42 2,39 18:10:01
  • MZHLD 6,02 -0,50 18:10:01